| (Nährwertangaben durchschnittlich pro 100 g) | |
|---|---|
| * der Referenzmengen (bei einen durchschnittlichen Erwachsenen 8400 kJ / 2000 kcal) | |
| Brennwert | 1466 kJ / 353 kcal / (2 %)* |
| Fett | 29 g / (4 %)* |
| davon gesätt. Fettsäuren | 20 g / (10 %)* |
| Kohlenhydrate | <0,1 g / (<1 %)* |
| davon Zucker | <0,1 g / (<1 %)* |
| Eiweiß | 23 g / (5 %)* |
| Salz | 1,8 g / (3 %)* |

